近日入荷!待望の新色、大人気ブランド本格派キッズ
MARIN 子供車
DONKY JR18 MAT PURPLE
53,350円
在庫数: 0
※近日入荷予定
キックバイクを長く乗った後の最初の自転車








5歳~6歳ごろまでキックバイクを乗られて、最初に選んでいただきたい自転車です。別販売の純正補助輪を装着する事も出来る設計にしていますので、補助輪無しで不安なお子様にも安心してお乗り頂けます。補助輪を外せるようになれば、自分の力で補助輪無しで早く乗れるように、車体を軽く設計しています。身長が低いお子様でも乗りやすい特別な一体型サドルを使用しています。ハンドルバーはBMXバーを採用しており、背筋が前かがみになりにくくしています。ブレーキもお子様の手の大きさに合わせて、握りやすくなっています。安定して走れるように設計していますので安心、安全です。大きい自転車に乗り換えの時は、ご自宅に飾って頂けるデザインにしております。
COLOR
MAT BLACK
GLOSS WHITE
MAT GREY
MAT MOCHA
MAT PINK
MAT PURPLE
SIZE
18inch
適正身長
100cm-120cm
股下
53.7cm
*サドル1番下から地面まで
WEIGHT
9.4kg
付属品
*サイドスタンド標準装備
*GORIN馬てい型リング(ダイヤル式)
*MARINコットンバック
スペック
| Frame | Aluminum Donky Jr. 18″ Kids Frame |
| Fork | Steel, Straight Blade, 1″ (25.4mm) Steer |
| Rim | Marin Aluminum, Machined Sidewall |
| Hub Rear | Steel, 16H |
| Hub Front | Steel, 16H |
| Spokes Nipples | 14g Stainless Steel |
| Tires | MARIN x VEE TIRECO. Speedster, 18×2.0″ |
| Shift Lever | N/A |
| Derailleur Front | N/A |
| Derailleur Rear | N/A |
| Crankset | 3-Piece Steel Crank, 32t Chainring, 102mm Arm Length |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper 68/113mm |
| Chain | KMC C-410 |
| Cassette | 16-Tooth Freewheel (Single Speed) |
| Brakes Front | Tektro V-Brake (837AL) |
| Brakes Rear | Tektro V-Brake (837AL) |
| Brake Levers | Kids Brake Levers (JL-352) |
| Handlebar | BMX Rise Bar22.2mm / Steel (Rise: 127mm) |
| Stem | Alloy BMX |
| Grips | Kids Grips |
| Headset | FSA TH388 |
| Seatpost | Integrated w/ Saddle 25.4mm / 28.6mm (Seat Clamp) |
| Saddle | Marin Kids w/ Integrated Seat Post |
| Pedals | Kids Pedals |
| Training Wheels | N/A |
| Chain Guard | Full Coverage Polycarbonate Chain Cover |
| Bag | Marin Oso Cotton Bag |
| Stand | Steel Rear Mount Kickstand |
| Option 1 | Gorin馬てい型リング(ダイヤル式) |
| Option 2 | N/A |
ジオメトリー
| Size | ONE SIZE |
| Head Tube Angle | 70 |
| Head Tube Length (mm) | 95 |
| Seat Tube Angle | 72 |
| Seat Tube Actual | 255 |
| Top Tube Effective (mm) | 415 |
| BB Height | 227.5 |
| BB Drop | 0 |
| Fork Offset | 23 |
| Stand Over Height | 467 |
| Wheel Base | 793 |
| Chain Stay (mm) | 339 |
| Seat Post (mm) | 25.4 |
| Stack | 368 |
| Reach | 295 |
| Handlebar Width (mm) | 460 |
| Handlebar Clamp (mm) | 22.2 |
| Stem Length (mm) | 48 |
| Crank Length | 102 |
